Ana Fiziksel Özellikler
| MOHS SERTLİK | 9 |
| KÜTLE YOĞUNLUĞU | 1,45-1,85g/cm3 |
| GERÇEK YOĞUNLUK | 3.95g/cm3 |
| HACİM YOĞUNLUĞU | >3.45g/cm3 |
| ERİTME NOKTASI | 2250°C |
| EN YÜKSEK ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 1900°C |
Beyaz Erimiş Alümina Mikro toz P Standardı
Beyaz Erimiş Alümina Mikro toz FEPA Standardı
Beyaz Erimiş Alümina Mikro toz JIS Standardı
Beyaz Erimiş Alümina Mikro toz GB Standardı








